Carga mental Unisono Vigo 2023
CARGA MENTAL 1
Número de encuesta *
Si otra, por favor, precisar:¿Alguna de estas causas le producen nerviosismo o estrés en el trabajo? *
A menudo | A veces | Nunca | NS/NC | |
---|---|---|---|---|
Control por parte de los jefes | ||||
Atención para evitar cometer errores | ||||
Rapidez en la realización del trabajo | ||||
Atención a los clientes | ||||
Dificultad para ausentarse del puesto de trabajo | ||||
Memorización excesiva | ||||
Tener que dar una respuesta rápida al cliente | ||||
Exceso de clientes | ||||
Complejidad de la tarea | ||||
Tener la sensación de no dar a basto | ||||
Trabajo monótono | ||||
Inadecuada organización del trabajo |
CARGA MENTAL 2
¿Le molestan los siguientes aspectos de su trabajo? *
A menudo | A veces | Nunca | NS/NC | |
---|---|---|---|---|
La relación con sus jefes o compañeros | ||||
La dificultad para poder hablar con sus compañeros | ||||
Que sus opiniones no se tengan en cuenta | ||||
Que no atiendan sus quejas | ||||
La inestabilidad en el empleo | ||||
La dificultad de ascenso laboral | ||||
El horario | ||||
El tipo de jornada |
CARGA MENTAL 3
¿Padece alguna de las siguientes alteraciones? *
A menudo | A veces | Nunca | NS/NC | |
---|---|---|---|---|
Ansiedad | ||||
Angustia | ||||
Nerviosismo | ||||
Irritabilidad | ||||
Alteraciones del sueño | ||||
Depresión | ||||
Cansancio | ||||
Dificultad de concentración | ||||
Olvidos frecuentes | ||||
Dolor de cabeza | ||||
Palpitaciones | ||||
Temblores | ||||
Trastornos digestivos | ||||
Diarrea |