CELLNEX
Generales | Aplica a todos los puestos
Marque si sufre alguna de estas patologías o es portador de los dispositivos citados: *
Medicación *
Alergias *
Discapacidad *
Embarazo *
Trabajo a turnos *
Menor de edad *
Trabajo nocturno *
Otras
Si otra, por favor, precisar:Indique cuántas horas duerme habitualmente *
Seleccione las correctas *
Durante las últimas 2 semanas... ¿con qué frecuencia ha tenido ...? *
Nunca | Algunos días | Más de la mitad de los días | Casi todos los días | NS/NC | |
---|---|---|---|---|---|
1. Poco interés o alegría por las cosas | |||||
2. Sensación de estar decaído/a | |||||
3. Problemas para quedarse dormido/a, para seguir durmiendo o dormir demasiado | |||||
4. Sensación de fatiga o tener poca energía | |||||
5. Poca hambre o comer demasiado | |||||
6. Sensación de frustación | |||||
7. Problemas para concentrarse en algo, como leer el periódico o ver la televisión | |||||
8. Se ha movido o hablado tan despacio que los demás lo puedan haber notado. O a la inversa: ha sido tan inquieto / a o agitado / a que se ha estado moviendo de un lado al otro más de lo habitual |
Alimentación 1 | ¿Usa el aceite de oliva como principal grasa para cocinar? *
Alimentación 2 | ¿En la ingesta del mediodía y/o la cena, las verduras y hortalizas son el principal componente de su plato y dobla en cantidad a la carne, pescado o huevo? *
Alimentación 3 - 10 *
Ninguna | 1/2 o 1 | 2 o 3 | >3 | |
---|---|---|---|---|
3. ¿Cuántas raciones de verdura o hortalizas consume al día? Una ración equivale a 150-200g de verdura o un plato lleno. Las guarniciones o los aconpañamientos equivalen a media ración | ||||
4. ¿Cuántas raciones de frutas consume al día? Una ración equivale a una pieza del tamaño de una mano, para las frutas más pequeñas equivale al tamaño de un bol, en caso de fruta como el melón o la sandía equivale a un par de rodajas finas o una gruesa. Los zumos no equivalen a una ración de fruta | ||||
5. ¿Cuántas raciones de carne roja, hamburguesas, salchichas o embutidos (tipo salchichón, chorizo, fuet) consume al día? Una ración equivale a una 100-150g. Se entiende por carne roja todo tipo de carne excepto la aves (que NO sean de caza) y el conejo. El embutido de los bocadillos cuenta como media ración. | ||||
6. ¿Cuántas raciones de legumbres (garbanzos, lentejas, guisantes, soja, habas, judías, …) consume a la semana? Una ración equivale a un plato (150g cocido) | ||||
7. ¿Cuántas raciones de pescado y/o marisco consume a la semana? Una ración equivale a 100-150g y una ración de marisco a 4-5 piezas o 200g. Se incluyen latas de pescado (atún, sardinas, etc.), los berberechos o los mejillones de los vemuts | ||||
8. ¿Cuántas bebidas o refrescos azucarados (bebidas de cola, biter, tónicas) consume al día? Una unidad equivale a 200 ml, un vaso o una lata. | ||||
9. Si bebe vino (o bebidas fermentadas de la uva como cava, lambrusco, etc), cuánto bebe en una semana?. Una unidad equivale a 100-150 ml | ||||
10. Si bebe cerveza , ¿cuánto bebe en una semana?. Una unidad equivale a 250-330 ml |
Alimentación 11. ¿Cuántas veces a la semana consume bolleria NO ELABORADA EN CASA como galletas, dulces, pasteles, pastas?, también se incluyen los cereales tipo de desayuno. *
Alimentación 12. ¿Cuántas veces a la semana consume frutos secos (nueces, avellanas, almendras, pistachos, anarcardos, etc.). No tener en cuenta la cantidad *
Protocolos │Aplica a todos los puestos de trabajo | ¿En los últimos 3 meses nota con frecuencia?
Osteomuscular *
SÍ | NO | NS/NC | |
---|---|---|---|
Dolor de cuello y/o hombros | |||
Dolor en la parte alta de la espalda | |||
Dolor en la parte central de la espalda | |||
Dolor en zona lumbar o caderas | |||
Dolor muscular o articular en brazos, codos o manos | |||
Dolor muscular o articular en piernas, rodillas o pies | |||
Nota calambres u hormigueos en brazos o piernas |
Se desencadena el dolor con alguna actividad o postura ¿Cuál? *
Pantallas de Visualización de datos │ Si trabaja con ordenador, ¿nota? *
SÍ | NO | NS/NC | |
---|---|---|---|
Irritación o enrojecimiento de los ojos | |||
Escozor, picazón de ojos | |||
Molestias en los ojos | |||
Nota deslumbramientos | |||
Dolor o contracturas en cuello u hombros | |||
Dolor o contracturas en la parte alta de la espalda | |||
Dolor o calambres en las muñecas | |||
Tensión nerviosa excesiva, ansiedad | |||
Sensación de no dar abasto en el trabajo |
Posturas forzadas │Al hacer esfuerzos físicos, subir cuestas, manejar pesos, caminar deprisa o subir escaleras, nota... *
SÍ | NO | NS/NC | |
---|---|---|---|
Tiene dolor en pecho o brazo izquierdo | |||
Nota falta de aire o dificultad respiratoria, se fatiga | |||
Nota palpitaciones, el corazón le late muy aprisa |
Protocolos | Alturas
¿Aplica a mi puesto de trabajo el Modelo 1: Personal unidades técnicas/caída altura/riesgo eléctrico? *
Alturas
Hasta que altura puede trabajar:
Si otra, por favor, precisar:Protocolos | Espacios confinados
¿Aplica a mi puesto de trabajo los modelos Modelo 1: Personal unidades técnicas/caída altura/riesgo eléctrico o Modelo 4: Personal unidades técnicas/Riesgo eléctrico/espacios confinados? *
Espacios confinados | ¿En qué grado se sentiría ansioso en los siguientes lugares y situaciones?
Nada | Ligeramente | Moderadamente | Muy ansioso | Extremadamente | NS/NC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Encerrado en una habitación pequeña y OSCURA sin ventanas durante 15 minutos | ||||||
Con las manos atadas a la espalda durante 15 minutos | ||||||
Dentro de un saco de dormir apretado y cerrado hasta el cuello, sin poder salir durante 15 minutos | ||||||
En un metro lleno de gente que se detiene entre estaciones | ||||||
Estando en un ascensor en la planta baja con las puertas cerradas | ||||||
En el punto más lejano de la salida durante una visita al pozo de una mina bajo tierra |
Protocolos | Químicos, asmagénicos y radiaciones
¿Aplica a mi puesto de trabajo los modelos Modelo 1: Personal unidades técnicas/caída altura/riesgo eléctrico, Modelo 4: Personal unidades técnicas/Riesgo eléctrico/espacios confinados o Modelo 5 Otros técnicos/Conducción de vehículos? *
Químicos │ ¿Tiene?
Asmagénicos │¿Sin estar acatarrado ni con gripe nota?
Radiaciones │¿Tiene?
Protocolos | Riesgo a terceros
¿Aplica a mi puesto de trabajo los modelos: Modelo 1: Personal unidades técnicas/caída altura/riesgo eléctrico, Modelo 2: Personal centros control/Radioescuchas, Modelo 4: Personal unidades técnicas/Riesgo eléctrico/espacios confinados, Modelo 5: Otros técnicos/Conducción vehículos? SOLO MODELO 3. Personal de administración. ¿Es posible que durante su jornada laboral requiera conducir un vehículo de empresa o particular para realizar su trabajo? Si solamente conduce para desplazarse de casa al trabajo o viceversa marque NO. *
Indique con qué posibilidad se quedaría dormido en las siguientes situaciones. Incluso si no ha realizado recientemente alguna de las actividades mencionadas a continuación, trate de imaginar en qué posibilidad le afectarían
Nunca | Ligera | Moderada | Alta | |
---|---|---|---|---|
Sentado y leyendo | ||||
Viendo la televisión | ||||
Sentado, inactivo en un lugar público (teatro, cine,…) | ||||
Sentado durante una hora como pasajero en un coche | ||||
Tumbado por la tarde para descansar | ||||
Sentado y hablando con otra persona | ||||
Sentado tranquilamente después de una comida (sin alcohol) | ||||
Sentado en un coche, detenido durante unos pocos minutos por un atasco |
Si quiere precisar algo:
Si quiere precisar algo:
Con riesgo a terceros
¿Toma medicación que le produzca somnolencia?, indique cuál: